Grössentabellen
Entdecke die perfekten, verführerischen Dessous in deiner Grösse und begeistere deinen Partner. Online Dessous zu bestellen war noch nie so unkompliziert und aufregend!
Die Grössen unserer Dessous und erotischen Mode weichen oft von denen anderer Marken ab und fallen in der Regel grösser aus. Es ist daher entscheidend, unsere eigene Grössentabelle zu beachten. Aus hygienischen Gründen können wir leider keine Rücksendungen oder Umtausch von Unterwäsche (wie Tangas, Slips, Strümpfen) akzeptieren, falls die falsche Grösse bestellt wurde.
Wichtiger Hinweis! Die Marken Obsessive und Noir besitzen jeweils ihre eigenen Grössentabellen, die du in den Produktbildern der jeweiligen Dessous finden kannst.

Damengrössen (in cm)
| International | Konfektionsgrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| 2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| 3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
| 4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Marke Obsessive:
| Grössen | EU | USA | UK / AU / NZ | Frankreich |
| S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
| L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
| XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Marke Noir:
Hinweis: Dies ist eine spezielle Grössentabelle für "Noir"-Outfits.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marke "Passion"
Hinweis: Dies ist eine spezielle Grössentabelle für "Passion"-Outfits.
| S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
| Körpergrösse | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
| Körbchengrösse (Cup-Grösse) | A-C | B-D | C-E |
| Unterbrustweite | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
| Taillenumfang | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hüftumfang | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marke "Kissable (Angaben in cm)
Hinweis: Dies ist eine spezielle Grössentabelle für "Kissable"-Outfits.
| EU/USA | EU | UK | Hüftumfang | Taillenumfang | Brustumfang |
| S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
| L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
| BH-Grösse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Körbchengrösse (Cup-Grösse) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: | |||||||||
| Cup AA | 10-12 | |||||||||
| Cup A | 12-14 | |||||||||
| Cup B | 14-16 | |||||||||
| Cup C | 16-18 | |||||||||
| Cup D | 18-20 | |||||||||
| Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
| Cup F | 22-24 | |||||||||
Miss zuerst deine Unterbrustweite, um deine BH-Grösse zu ermitteln. Danach miss deinen Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH) und berechne die Differenz, um deine Cup-Grösse zu bestimmen. Beispiel: Unterbrustweite 81 cm, Brustumfang 96 cm – 96 cm - 81 cm = 15 cm, was einer BH-Grösse von 80B entspricht.
Korsetts (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
| Korsettgrösse | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetts sind dafür gedacht, die Taille zu reduzieren und werden in ihren minimalen Schnürweiten angegeben, was bedeutet, dass du das Korsett nicht enger schnüren kannst. Unsere Empfehlung: Miss deinen Taillenumfang und ziehe 10 cm ab – der resultierende Wert gibt die empfohlene Korsettgrösse in cm an.
Strümpfe und Strumpfhosen
| Strumpfgrösse | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
| Konfektionsgrösse | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Schuhgrösse (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
| Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
| Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
| Gesässumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||
Marke "Mister Size"
Hinweis: Dies ist eine spezielle Grössentabelle für "Mister Size"-Produkte.
| Kondomgrösse in mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
| Penisumfang in cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |
